| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb13507957 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Von Mondlandschaften zur Vision eines neuen Seenlandes : der Diskurs über die Gestaltung von Tagebaubrachen in Ostdeutschland |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c1 |
| [30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | 910 |
| [30s | ] | 8,1 |
| [31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | |
| [31g | diverse Spezialschlagwörter] | Ostdeutschland (JDG | GND) |
| [330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Ostdeutschland (JDG | GND) Braunkohlentagebau Rekultivierung Seengebiet P4123 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Markus Schwarzer |
| [40 | Hauptverfasser] | (DE-588)1059792109 |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Wiesbaden |
| [75 | Verlag(e)] | Springer VS |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2014 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 469 S. : Ill., graph. Darst., Kt. |
| [818 | Hochschulschriftenvermerk nach RAK] | Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2013 |
| [85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | RaumFragen: Stadt - Region - Landschaft |
| [87 | ISBN] | 978-3-658-05639-1 pbk |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV042006314 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
Type: Inhaltstext A2 mX:MVB qtext/html http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4671500&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |
| [94e | ] | BSB München D20151030 |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20151030/13:52:44 otitbsb |
| [99Y | ] | 20151030/11:35:15 Oschl_1015_ges |
| [99Z | ] | 20150819 OBVB |
| [99z | ] | 20151009 OBVB |