| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb13504243 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Stammblätter der Kläranlagen in den Landkreisen Lüneburg, Harburg, Uelzen, Lüchow-Dannenberg, Stade, Land Hadeln, Wesermünde und Cuxhaven |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c1 |
| [30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | 350|||360 |
| [30s | ] | 8,1 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Otto Puffahrt (Hrsg.) |
| [41 | Herausgeber] | (DE-588)119551691 |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Lüneburg |
| [75 | Verlag(e)] | O. Puffahrt |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2014 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 215 S. : überw. Ill., Kt. ; 30 cm |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV042756575 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028187191&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| [94e | ] | BSB München D20151002 |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20151002/17:24:38 otitbsb |
| [99Y | ] | 20151002/13:04:04 Oschl_0915_ges |
| [99Z | ] | 20150812 OBVB |
| [99z | ] | 20150924 OBVB |