| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb13425022 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Zwischen Prunk und Politik : fürstliche Gräber der Merowingerzeit in Sondershausen und Süddeutschland ; Begleitheft zur Ausstellung ; 06. Juni bis 29. September 2013 im Schlossmuseum Sondershausen |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c1 |
| [30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | G:de S:ar Z:21 |
| [30s | ] | 8,1 |
| [31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | |
| [31f | diverse Spezialschlagwörter] | Ausstellung; Sondershausen <2013> |
| [31g | diverse Spezialschlagwörter] | Fränkisches Reich (JDG | GND); Thüringer Becken (JDG | GND); Süddeutschland (JDG | GND); Sondershausen (Region) (JDG | GND); Seitingen-Oberflacht-Oberflacht (JDG | GND); Dürbheim (JDG | GND); Ingolstadt (Region) (JDG | GND) |
| [31h | diverse Spezialschlagwörter] | Geschichte 600-800; Geschichte |
| [330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Fränkisches Reich (JDG | GND) Thüringer Becken (JDG | GND) Süddeutschland (JDG | GND) Geschichte 600-800 P4123 |
| [331 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Sondershausen (Region) (JDG | GND) Seitingen-Oberflacht-Oberflacht (JDG | GND) Dürbheim (JDG | GND) Ingolstadt (Region) (JDG | GND) Fürstengrab Grabbeigabe Geschichte Ausstellung Sondershausen <2013> P912345678 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Hrsg.: Schlossmuseum Sondershausen ... Fachliche Redaktion: Niklot Krohn ; Diethard Walter. Autoren: Sandra Bock ... |
| [42 | Mitarbeiter] | (DE-588)135799708 |
| [42a | Mitarbeiter] | (DE-588)11033888X |
| [42b | Mitarbeiter] | Bock, Sandra |
| [61 | Beteiligte Körperschaft (Sekundärkörperschaft)] | Schloßmuseum Sondershausen (JDG | GND) |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Sondershausen |
| [75 | Verlag(e)] | Schlossmuseum |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2013 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 176 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. |
| [85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Sondershäuser Beiträge, Püstrich : Beiheft ; 2 |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV042280738 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027718117&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| [92a | ] | C |
| [94e | ] | BSB München D20151002 |
| [99e | Änderungsdatum] | 20151002/17:16:29-207198/1683 otitbsb |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20150430/15:05:58 otitbsb |
| [99Y | ] | 20151002/13:04:02 Oschl_0915_ges |
| [99Z | ] | 20150408 OBVB |
| [99z | ] | 20150910 OBVB |
| [M0F | ] | frei geupdated! D20151002 |
| [M0G | ] | erneut geupdated nach 20150702 D20151002 |
| [M0H | ] | Stücktitel |