| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb13423204 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Raum für Kinderspiel! : eine Studie im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerkes über Aktionsräume von Kindern in Ludwigsburg, Offenburg, Pforzheim, Schwäbisch Hall und Sindelfingen |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c1 |
| [30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | G:de S:so |
| [31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | |
| [31g | diverse Spezialschlagwörter] | Baden-Württemberg (JDG | GND) |
| [330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Kind Baden-Württemberg (JDG | GND) Sozialraum Wohnumfeld Aktionsraum Evaluation P612345 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Baldo Blinkert ... u.a. |
| [42 | Mitarbeiter] | (DE-588)128703431 |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Berlin u.a. |
| [75 | Verlag(e)] | LIT-Verl. |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2015 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | IV, 241 S. : Ill., graph. Darst., Kt. |
| [85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | FIFAS-Schriftenreihe ; 12 |
| [87 | ISBN] | 978-3-643-12944-4 |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV042483588 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027918517&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| [902 | ] | aA n11.2 |
| [92a | ] | A |
| [92c | ] | 13 |
| [94e | ] | BSB München D20151002 |
| [99e | Änderungsdatum] | 20151002/17:16:27-207472/1667 otitbsb |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20150430/15:05:30 otitbsb |
| [99Y | ] | 20151002/13:04:02 Oschl_0915_ges |
| [99Z | ] | 20150402 OBVB |
| [99z | ] | 20150902 OBVB |
| [M0F | ] | frei geupdated! D20151002 |
| [M0G | ] | erneut geupdated nach 20150731 D20151002 |
| [M0H | ] | Stücktitel |