| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb13387868 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c0 |
| [30s | ] | 8,1 |
| [31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | |
| [31g | diverse Spezialschlagwörter] | Bayern (JDG | GND) |
| [330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Bayern (JDG | GND) sÜberschwemmungsgefahr Kartierung P312 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Bayerisches Landesamt für Umwelt. Bearb.: Ref. 69 |
| [61 | Beteiligte Körperschaft (Sekundärkörperschaft)] | (DE-588)10119429-8 |
| [71 | Auflage-/Ausgabebezeichnung] | 2. überarb. Aufl.: September 2013, Aktualisierung der Links: Februar 2014 |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Augsburg |
| [75 | Verlag(e)] | LfU |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2014 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 11 S. : Ill., graph. Darst., Kt. |
| [85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Hochwasserrisikomanagement |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV042329827 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
Type: Volltext // Ressource im BVB-Langzeitarchiv http://langzeitarchivierung.bib-bvb.de/delivery/action/cmsResolver.do?system=BVB01&id=BV042329827&startRecord=1 |
| [8ea | Elektronische Adresse (URL etc.)] | http://langzeitarchivierung.bib-bvb.de/delivery/action/cmsResolver.do?system=BVB01&id=BV042329827&startRecord=1 |
| [94e | ] | BSB München D20151202 |
| [99e | Änderungsdatum] | 20151202/17:23:08-187901/464 otitbsb |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20150309/18:34:08 otitbsb |
| [99Y | ] | 20151202/15:18:35 Oschl_1115_ges |
| [99Z | ] | 20150205 OBVB |
| [99z | ] | 20151110 OBVB |
| [M0F | ] | frei geupdated! D20151202 |
| [M0G | ] | erneut geupdated nach 20151002 D20151202 |