| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb13334415 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Regionalökonomische Disparitäten und Entwicklungsmuster : theoretisch fundierte, methodische Analysen am Beispiel des Wirtschaftsraumes Mainfranken |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c2 |
| [30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | 710|||G:bn S:wg Z:40|||G:bn S:wg Z:51 |
| [30s | ] | 8,1 |
| [31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | Wirtschaft |
| [31g | diverse Spezialschlagwörter] | 00395921 |
| [330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Mainfranken (JDG | GND) Regionalentwicklung (JDG | GND) Wirtschaftsentwicklung (JDG | GND) Geschichte 1975-2010 P4123 |
| [331 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Mainfranken (JDG | GND) Wirtschaftsentwicklung (JDG | GND) Regionalentwicklung (JDG | GND) Geschichte 1975-2010 P4123 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Lukas Kagerbauer |
| [40 | Hauptverfasser] | Kagerbauer, Lukas (JDG | GND) |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Mannheim |
| [75 | Verlag(e)] | Verl. MetaGIS Infosysteme |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2014 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | XIII, 289 S. : graph. Darst., Kt. |
| [818 | Hochschulschriftenvermerk nach RAK] | Zugl.: Hohenheim, Univ., Diss., 2014 |
| [85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Berichte des Zentrums für Regionalforschung ; 5 |
| [87 | ISBN] | 978-3-936438-68-0 |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV042108611 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&local%5Fbase=BVB01&doc%5Fnumber=027549088&line%5Fnumber=0001&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA Type: Inhaltsverzeichnis |
| [8ea | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4774771&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm Type: Abstract |
| [902 | ] | aR n07.0 |
| [904 | ] | 11 |
| [905 | ] | DA |
| [906 | ] | MO |
| [92a | ] | L |
| [92c | ] | 09 |
| [94 | Verknüpfung zu externen Ressourcen] | 2015-I |
| [94e | ] | BSB München D20150219 |
| [94f | ] | bar D20150415 |
| [94i | ] | ber D20150105 |
| [94o | ] | BBAW |
| [99e | Änderungsdatum] | 20150415/12:59:23-222380/49 obar |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20141203/11:03:43 otitbsb |
| [99Y | ] | 20150219/16:19:31 Oschl_0115_ges |
| [99Z | ] | 20141107 OBVB |
| [99z | ] | 20150123 OBVB |
| [M0E | ] | OK-Satz 94i geupdated! D20150219 |
| [M0G | ] | erneut geupdated nach 20141203 D20150219 |