| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb12852127 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Fachblogs von und für BibliothekarInnen : Nutzen, Tendenzen ; mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c0 |
| [30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | G:de S:bi|||G:de S:le |
| [30s | ] | 24,1 |
| [31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | |
| [31g | diverse Spezialschlagwörter] | Deutsches Sprachgebiet (JDG | GND) |
| [330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Deutsches Sprachgebiet (JDG | GND) Bibliothekar Web log Informationsvermittlung P4123 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Heidi Stieger |
| [40 | Hauptverfasser] | Stieger, Heidi |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Chur |
| [75 | Verlag(e)] | HTW, Arbeitsbereich Informationswiss. |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2007 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 106 S. |
| [81 | Allg.Fußnote] | Literaturverz. S. 78 - 80 |
| [818 | Hochschulschriftenvermerk nach RAK] | Zugl.: Chur, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Diplomarbeit, 2007 |
| [85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Churer Schriften zur Informationswissenschaft ; 16 |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV027702609 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=5269253&custom_att_2=simple_viewer |
| [902 | ] | aA |
| [92a | ] | A |
| [94e | ] | BSB München D20151002 |
| [99e | Änderungsdatum] | 20151002/17:12:43-168905/104 otitbsb |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20150309/18:27:55 otitbsb |
| [99Y | ] | 20151002/13:04:00 Oschl_0915_ges |
| [99Z | ] | 20131022 OBVB |
| [99z | ] | 20150812 OBVB |
| [M0F | ] | frei geupdated! D20151002 |
| [M0G | ] | erneut geupdated nach 20150309 D20151002 |
| [M0H | ] | Stücktitel |