| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb12451899 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Von der Bergbauernregion zur Tourismuslandschaft : Das Fallbeispiel Stoder |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c1 |
| [30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | 330|||630|||910|||G:at S:wg Z:40|||G:at S:wg Z:51|||G:at S:og Z:40|||G:at S:og Z:51 |
| [30s | ] | 8,1 |
| [330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Stodertal Berglandwirtschaft Tourismus Regionalentwicklung Strukturwandel P51234 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Hans Krawarik |
| [40 | Hauptverfasser] | Krawarik, Hans (JDG | GND) |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Wien u.a. |
| [75 | Verlag(e)] | Lit-Verl. |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2012 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 224 S. : Ill., graph. Darst., Kt. ; 24 cm |
| [81 | Allg.Fußnote] | Literaturangaben |
| [85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Austria: Forschung und Wissenschaft : Geschichte ; 8 |
| [87 | ISBN] | 978-3-643-50408-1 kart. : EUR 24.90 (DE), EUR 25.60 (AT), sfr 39.90 (freier Pr.) |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV040330183 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&doc%5Fnumber=025184624&line%5Fnumber=0001&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA |
| [902 | ] | aZ Irrelevant |
| [94 | Verknüpfung zu externen Ressourcen] | Irrelevant |
| [94e | ] | BSB München D20120903 |
| [99e | Änderungsdatum] | 20150710/11:55:17-181933/1079 obar |
| [99K | ] | 20150710/17:22:12-182115/1464 |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20120903/18:01:47 titbsb |
| [99Z | ] | 20120903 Otitbsb |
| [99z | ] | 20120830 |
| [M0E | ] | Absolut geschuetzter Satz nicht aktualisiert D20130108 |