| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb11452871 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Exploratio Danubiae : Ein rekonstruiertes spätantikes Flusskriegsschiff auf den Spuren Kaiser Julian Apostatas |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | a12 c1 |
| [30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | 910|||G:rr S:mg Z:15|||G:at S:mg Z:15|||G:hu S:mg Z:15|||G:ae S:mg Z:15 |
| [30s | ] | 6,12 |
| [31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] |
Kriegsschiffe > Seestreitkräfte; Schiffe Römer |
| [31g | diverse Spezialschlagwörter] | 00401138 |
| [330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Römisches Reich (JDG | GND) Kriegsschiff (JDG | GND) Binnenschifffahrt (JDG | GND) Donau (JDG | GND) P4231 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [40 | Hauptverfasser] | (DE-588)137702361 |
| [402 | weitere Verfasser] | (DE-588)116331208 |
| [403 | weitere Verfasser] | (DE-588)13770237X |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Berlin |
| [75 | Verlag(e)] | Frank & Timme |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2009 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 124 S. : Ill., Kt. |
| [81 | Allg.Fußnote] | DVD-Video-Beil. u.d.T.: Das Römerboot. - Rez.: Passauer Jahrbuch 52 (2010), S. 305 (Antje Hausold) |
| [85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Region im Umbruch ; 1 |
| [87 | ISBN] | 978-3-86596-227-0 |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV035467398 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&doc%5Fnumber=017387129&line%5Fnumber=0001&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA |
| [902 | ] | aC n05.2 |
| [903 | ] | n07.8 |
| [904 | ] | 11 |
| [905 | ] | DA |
| [906 | ] | MO |
| [92a | ] | B |
| [92c | ] | 07 |
| [92d | ] | 09 |
| [94 | Verknüpfung zu externen Ressourcen] | 2011 |
| [94e | ] | BSB München D20110705 |
| [94f | ] | jak D20110720 |
| [94i | ] | sch |
| [99e | Änderungsdatum] | 20121121/10:17:16 bec |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20091013/07:45:38 titbsb |
| [99Z | ] | 20110705 Otitbsb |
| [99z | ] | 20110604 |
| [M0E | ] | OK-Satz 94i geupdated! D20110705 |
| [M0G | ] | erneut geupdated nach 20110201 D20110705 |