| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb10176697 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Die Entwicklung der Leichtathletikvereine : Eine kritische empirische Analyse zur "Krise der Leichtathletik" |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | a12 c1 |
| [30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | G:de S:fh Z:49 |
| [330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Deutschland (JDG | GND) Leichtathletikverein (JDG | GND) Entwicklung (JDG | GND) Längsschnittuntersuchung (JDG | GND) P2314 |
| [331 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Deutschland (JDG | GND) Leichtathletikverein (JDG | GND) Kognitive Kompetenz (JDG | GND) P213 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Jens Flatau |
| [40 | Hauptverfasser] | Flatau, Jens |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Köln |
| [75 | Verlag(e)] | Sportverl. Strauß |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2007 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 192 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
| [85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Wissenschaftliche Berichte und Materialien / Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Bonn ; 2007,11 |
| [87 | ISBN] | 978-3-939390-68-8 |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV023011873 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&doc%5Fnumber=016216077&line%5Fnumber=0002&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA |
| [902 | ] | aT n09.5 |
| [92a | ] | N |
| [92c | ] | 11 |
| [94e | ] | BSB München D20080918 |
| [99e | Änderungsdatum] | 20100414/12:51:17 gri |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20080730/16:15:00 titbsb |
| [99Z | ] | 20080918 Otitbsb |
| [99z | ] | 20080829 |
| [M0F | ] | frei geupdated! D20080918 |
| [M0G | ] | erneut geupdated nach 20080730 D20080918 |
| [M0H | ] | Stücktitel |