[Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
---|---|---|
[00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
b961009962l |
[20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Der Mathematiker Heinrich Tietze, 1880 - 1964 |
[30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c1 |
[30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | 510|||G:at S:ng Z:40 |
[31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | Mathematik > Algebra; Geometrie; Arithmetik; Analysis > Siehe auch: Statistik |
[31p | diverse Spezialschlagwörter] | Tietze, Heinrich (JDG | GND) |
[330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Tietze, Heinrich (JDG | GND) |
[331 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Tietze, Heinrich (JDG | GND) Biographie P21 |
[37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
[39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | von Dietrich Beck |
[40 | Hauptverfasser] | Beck, Dietrich |
[74 | Erscheinungsort(e)] | Augsburg |
[75 | Verlag(e)] | Rauner |
[76 | Erscheinungsjahr] | 2011 |
[77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | XV, 357 S. : Ill., Tab. |
[81 | Allg.Fußnote] | Zugl.: München, Diss., 2010 |
[85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Algorismus ; 75 |
[87 | ISBN] | 978-3-936905-43-4 |
[89 | Andere IdNummern] | BVBBV037237768 |
[8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://d-nb.info/1009106236/04 |
[902 | ] | aM n11.2 |
[904 | ] | 1 |
[905 | ] | HS |
[906 | ] | MO |
[91 | Zugangs- oder Inventarnummer] | DB |
[92a | ] | H |
[92c | ] | 13 |
[94 | Verknüpfung zu externen Ressourcen] | 2011 |
[94f | ] | lim D20110315 |
[94i | ] | lim D20110315 |
[94o | ] | DB |
[99e | Änderungsdatum] | 20121011/14:58:28 titbsb |
[99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20110315/17:11:54 lim |
[99Z | ] | 20121011 Otitbsb |
[99z | ] | 20120903 |
[M0E | ] | OK-Satz 94i, 94f, 94o geupdated! D20121011 |
[M0G | ] | erneut geupdated nach 20120330 D20121011 |