| [Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
|---|---|---|
| [00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
azBV042322132 |
| [20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Die Wissenschaftselite Deutschlands : Sozialprofil und Werdegänge zwischen 1945 und 2013 |
| [30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c1 |
| [30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | G:de S:eg Z:40|||G:de S:eg Z:50|||300 |
| [30s | ] | 8,1 |
| [31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] |
Sozialstruktur > Soziale Ungleichheit > Sozialer Wandel; Sozialtopografie Eliten > Elitetheorie Wissenschaftler > Biowissenschaftler; Neurowissenschaftler > Akademiker > Ab 19. Jh.; Früher Gelehrte > Bis 1800 Gelehrte |
| [330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Deutschland (JDG | GND) Hochschule (JDG | GND) Forschungseinrichtung (JDG | GND) Wissenschaftler (JDG | GND) Elite (JDG | GND) Berufslaufbahn (JDG | GND) Bildungsgang (JDG | GND) Soziale Herkunft (JDG | GND) Geschichte 1945-2013 P912345678 |
| [331 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Deutschland (Bundesrepublik) (JDG | GND) Wissenschaftler (JDG | GND) Soziale Herkunft (JDG | GND) Berufslaufbahn (JDG | GND) P4123 |
| [37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
| [39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Angela Graf |
| [40 | Hauptverfasser] | (DE-588)1066806047 |
| [71 | Auflage-/Ausgabebezeichnung] | 1. Aufl. |
| [74 | Erscheinungsort(e)] | Frankfurt u.a. |
| [75 | Verlag(e)] | Campus |
| [76 | Erscheinungsjahr] | 2015 |
| [77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 326 S. : graph. Darst. |
| [81 | Allg.Fußnote] | Literaturverz. S. 281 - 297 |
| [818 | Hochschulschriftenvermerk nach RAK] | Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Diss., 2014 |
| [87 | ISBN] | 978-3-593-50297-7 Kart. : ca. EUR 34.90 (DE), ca. EUR 35.90 (AT), ca. sfr 45.80 (freier Pr.) |
| [87a | ] | 3-593-50297-6 |
| [89 | Andere IdNummern] | BVBBV042322132 |
| [89D | Andere IdNummern] | 1061148637 |
| [8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&local%5Fbase=BVB01&doc%5Fnumber=027759030&line%5Fnumber=0001&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA Type: Inhaltsverzeichnis |
| [902 | ] | aM n11.3 |
| [903 | ] | n09.1 |
| [904 | ] | 1 |
| [905 | ] | HS |
| [906 | ] | MO |
| [91 | Zugangs- oder Inventarnummer] | 101a |
| [92a | ] | H |
| [92c | ] | 13 |
| [92d | ] | 11 |
| [94 | Verknüpfung zu externen Ressourcen] | 2015-I |
| [94e | ] | BSB München D20150731 |
| [94f | ] | lim D20150311 |
| [94i | ] | lim D20150311 |
| [94o | ] | DB |
| [99e | Änderungsdatum] | 20150731/17:38:40-468278/1117 otitbsb |
| [99K | ] | 20150312/08:43:55-946823/25 |
| [99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20150311/08:27:12 olim |
| [99Y | ] | 20150731/15:21:04 Oschl_0715_ges |
| [99Z | ] | 20150310 OBVB |
| [99z | ] | 20150722 OBVB |
| [M0E | ] | OK-Satz 94i, 94f, 94o geupdated! D20150731 |
| [M0G | ] | erneut geupdated nach 20150331 D20150731 |
| [M0H | ] | begrenzt: einbändig (m) |